


| Vessel Name | NAMHAE NO.2 | NAMHAE NO.3 | NAMHAE NO.6 |
|---|---|---|---|
| Call Sign(호출부호) | 682남해호 | 600남해3호 | 606남해호 |
| Official No(선박번호) | YSR-132802 | YSR-202817 | YSR-182806 |
| Class(선급) | K.R | K.R | K.R |
| Flag(국가) | KOREA | KOREA | KOREA |
| Navigation Area(항해구역) | 연해구역 | 연해구역 | 평수구역(제9구역) |
| Gross Ton(총톤수) | 361.00 | 297.00 | 160.00 |
| LOA(길이) | 41.00 M | 38.00 M | 30.69 M |
| Breadth(폭) | 10.60 M | 10.00 M | 8.20 M |
| Draft(깊이) | 4.80 M | 4.60 M | 3.80 M |
| Speed(속력) | 15.10 Kts | 14.00 Kts | 12.20 Kts |
| Horse Power(마력) | 6,000 PS | 5,000 PS | 1,900 PS |
| Main Engine(주기관) | NIIGATA 8L28HX(280/370) |
NIIGATA 6L28HX(280/370) |
NIIGATA 6L19HX(190/260) |
| Propeller(추진기) | Z-Peller (ZP-41) 전방향 추진기 |
Z-Peller (ZP-41A) 전방향 추진기 |
Z-Peller (ZP-09) 전방향 추진기 |
| Bollard Full(예항력) | Ahead : 76.23 Tons | Ahead : 63.09 Tons | Ahead : 25.26 Tons |
| Opportunity(운용) | Tug Boat Fire Fighting Oil Recovery (예인선 겸 방제선) |
Tug Boat Fire Fighting Oil Recovery (예인선 겸 방제선) |
Tug Boat (예인선) |
| Built By(조선소) | 남양조선(한국) | 남양조선(한국) | 남양조선(한국) |
| Built Date(등록일) | 2013. 01. 10 | 2020. 7. 09 | 2018. 02. 05 |